차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 |
| 소분류 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 |
| 세분류 | 9022 | 박물관 및 사적지 관리 운영업 |
| 세세분류명 | 사적지 관리 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 |
| 소분류 | 923 | 박물관 및 사적지 관리 운영업 |
| 세분류 | 9232 | 박물관 및 사적지 관리 운영업 |
| 세세분류 업종 | 사적지 관리 운영업 |
적용범위 및 기준
◦역사적인 유적지, 전적지, 사적지, 고궁 등 사적 명소를 보존◦전시하는 산업활동을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 19.10 | 19.50 | - |
| 단순경비율 | Y | 87.90 | 87.60 | 0.00 |