차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 |
| 소분류 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 |
| 세분류 | 9023 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 |
| 세세분류명 | 식물원 및 동물원 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 |
| 소분류 | 923 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 |
| 세분류 | 9233 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 |
| 세세분류 업종 | 식물원 및 동물원 운영업 |
적용범위 및 기준
◦일반 대중이 관람할 수 있도록 산식물 및 산동물을 일정 시설에서 보존◦관리하는 산업활동을 말하며, 관람 목적의 수족관 운영도 포함한다.
<제 외>
·관상어를 소매하는 수족관 운영(523996)
<제 외>
·관상어를 소매하는 수족관 운영(523996)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 19.70 | 20.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 87.50 | 87.20 | 0.00 |