차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 |
| 소분류 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 |
| 세분류 | 9023 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 |
| 세세분류명 | 자연공원 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 |
| 소분류 | 924 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 |
| 세분류 | 9249 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 |
| 세세분류 업종 | 자연공원 운영업 |
적용범위 및 기준
◦자연 지역의 보존 및 전시에 종사하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·자연공원(휴양용)
·휴양림 운영
·자연 보존원
·야생 생물 보존 구역 관리
<예 시>
·자연공원(휴양용)
·휴양림 운영
·자연 보존원
·야생 생물 보존 구역 관리
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 20.80 | 21.20 | - |
| 단순경비율 | Y | 87.40 | 87.10 | 0.00 |