차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 |
| 소분류 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 |
| 세분류 | 9029 | 기타 유사 여가관련 서비스업 |
| 세세분류명 | 기타 유사 여가관련 서비스업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 |
| 소분류 | 923 | 기타 유사 여가관련 서비스업 |
| 세분류 | 9233 | 기타 유사 여가관련 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 기타 유사 여가관련 서비스업 |
적용범위 및 기준
◦달리 분류되지 않은 유사 여가관련 산업활동을 말한다.
<예 시>
·천연 동굴 관리 운영
<예 시>
·천연 동굴 관리 운영
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 21.50 | 21.90 | - |
| 단순경비율 | Y | 88.90 | 88.60 | 0.00 |