차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 |
| 소분류 | 911 | 스포츠 서비스업 |
| 세분류 | 9111 | 경기장 운영업 |
| 세세분류명 | 실내 경기장 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 스포츠 서비스업 |
| 소분류 | 924 | 경기장 운영업 |
| 세분류 | 9242 | 경기장 운영업 |
| 세세분류 업종 | 실내 경기장 운영업 |
적용범위 및 기준
◦농구, 배구, 권투, 레슬링, 유도, 태권도, 씨름, 수영 등의 경기를 위한 관람석이 있는 실내 경기장을 운영하는 산업활동을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 23.40 | 23.80 | - |
| 단순경비율 | Y | 87.60 | 87.30 | 0.00 |