차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 |
| 소분류 | 911 | 스포츠 서비스업 |
| 세분류 | 9113 | 기타 스포츠시설 운영업 |
| 세세분류명 | 종합 스포츠시설 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 스포츠 서비스업 |
| 소분류 | 924 | 기타 스포츠시설 운영업 |
| 세분류 | 9243 | 기타 스포츠시설 운영업 |
| 세세분류 업종 | 종합 스포츠시설 운영업 |
적용범위 및 기준
◦동일 장소에서 경기장, 골프장, 스키장을 제외한 두 종류 이상의 스포츠 운동시설을 복합적으로 운영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·종합 체육시설
·복합 체육시설
<예 시>
·종합 체육시설
·복합 체육시설
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 24.80 | 25.20 | - |
| 단순경비율 | Y | 82.30 | 82.00 | 0.00 |