차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 |
| 소분류 | 911 | 스포츠 서비스업 |
| 세분류 | 9113 | 기타 스포츠시설 운영업 |
| 세세분류명 | 볼링장 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 스포츠 서비스업 |
| 소분류 | 924 | 기타 스포츠시설 운영업 |
| 세분류 | 9243 | 기타 스포츠시설 운영업 |
| 세세분류 업종 | 볼링장 운영업 |
적용범위 및 기준
◦볼링장 시설을 운영하는 산업활동을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 17.60 | 18.00 | - |
| 단순경비율 | Y | 87.20 | 86.90 | 0.00 |