차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 |
| 소분류 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 |
| 세분류 | 9123 | 수상오락 서비스업 |
| 세세분류명 | 낚시장 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 |
| 소분류 | 924 | 수상오락 서비스업 |
| 세분류 | 9249 | 수상오락 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 낚시장 운영업 |
적용범위 및 기준
◦낚시장을 운영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·유료 낚시터 운영
·실내 낚시장 운영
<예 시>
·유료 낚시터 운영
·실내 낚시장 운영
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 18.30 | 18.70 | - |
| 단순경비율 | Y | 88.70 | 88.40 | 0.00 |