차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 |
| 소분류 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 |
| 세분류 | 9124 | 사행시설 관리 및 운영업 |
| 세세분류명 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 |
| 소분류 | 924 | 사행시설 관리 및 운영업 |
| 세분류 | 9249 | 사행시설 관리 및 운영업 |
| 세세분류 업종 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 |
적용범위 및 기준
◦카지노, 슬롯 머신, 카드 게임, 빙고, 룰렛, 주사위 게임 등 각종 도박시설을 운영하는 산업활동과 경마, 경륜, 경정 등 베팅관련 시설을 운영하는 산업활동을 말한다.
<제 외>
·경주장에서 운영하는 마권 등 경주권 발행(924202)
<제 외>
·경주장에서 운영하는 마권 등 경주권 발행(924202)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 13.70 | 14.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 35.40 | 35.10 | 0.00 |