차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 |
| 소분류 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 |
| 세분류 | 9129 | 그 외 기타 오락관련 서비스업 |
| 세세분류명 | 기원 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
| 중분류 | 80 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 |
| 소분류 | 809 | 그 외 기타 오락관련 서비스업 |
| 세분류 | 8090 | 그 외 기타 오락관련 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 기원 운영업 |
적용범위 및 기준
◦바둑, 장기, 체스, 카드 놀이 및 유사 경기시설을 운영하는 산업활동을 말한다.
<제 외>
·교육 목적의 바둑교실 운영(809003)
<제 외>
·교육 목적의 바둑교실 운영(809003)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 26.90 | 27.30 | - |
| 단순경비율 | Y | 88.20 | 87.90 | 0.00 |