차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 94 | 협회 및 단체 |
| 소분류 | 949 | 기타 협회 및 단체 |
| 세분류 | 9493 | 시민운동 단체 |
| 세세분류명 | 환경운동 단체 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 94 | 기타 협회 및 단체 |
| 소분류 | 949 | 시민운동 단체 |
| 세분류 | 9493 | 시민운동 단체 |
| 세세분류 업종 | 환경운동 단체 |
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |