차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 |
| 소분류 | 952 | 자동차 및 모터사이클 수리업 |
| 세분류 | 9522 | 모터사이클 수리업 |
| 세세분류명 | 모터사이클 수리업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 자동차 및 모터사이클 수리업 |
| 소분류 | 922 | 모터사이클 수리업 |
| 세분류 | 9222 | 모터사이클 수리업 |
| 세세분류 업종 | 모터사이클 수리업 |
적용범위 및 기준
◦모터사이클 및 설상용 차량을 수리◦유지하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·모터사이클 수리
·오토바이 수리
·설상용 차량 수리
<예 시>
·모터사이클 수리
·오토바이 수리
·설상용 차량 수리
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 5.90 | 6.30 | - |
| 단순경비율 | Y | 87.20 | 86.90 | 0.00 |