차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 |
| 소분류 | 953 | 개인 및 가정용품 수리업 |
| 세분류 | 9539 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
| 세세분류명 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 92 | 개인 및 가정용품 수리업 |
| 소분류 | 922 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
| 세분류 | 9221 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
| 세세분류 업종 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 |
적용범위 및 기준
◦각종 의복 및 기타 가정용 직물제품을 전문으로 수리하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·직물제품 수리
·의복 수리
<제 외>
·가방, 지갑, 핸드백 수리(922108)
<예 시>
·직물제품 수리
·의복 수리
<제 외>
·가방, 지갑, 핸드백 수리(922108)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 18.30 | 18.70 | - |
| 단순경비율 | Y | 89.40 | 89.10 | 0.00 |