차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 96 | 기타 개인 서비스업 |
| 소분류 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 |
| 세분류 | 9611 | 이용 및 미용업 |
| 세세분류명 | 두발 미용업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 93 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 |
| 소분류 | 930 | 이용 및 미용업 |
| 세분류 | 9302 | 이용 및 미용업 |
| 세세분류 업종 | 두발 미용업 |
적용범위 및 기준
◦파마, 염색, 머리카락 자르기, 머리카락 모양내기, 머리 피부 손질 등으로 고객의 머리를 아름답게 꾸미는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·미장원
<예 시>
·미장원
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 21.40 | 21.80 | - |
| 단순경비율 | Y | 82.40 | 82.10 | 0.00 |