차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 96 | 기타 개인 서비스업 |
| 소분류 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 |
| 세분류 | 9692 | 장례식장 및 관련 서비스업 |
| 세세분류명 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 93 | 그 외 기타 개인 서비스업 |
| 소분류 | 930 | 장례식장 및 관련 서비스업 |
| 세분류 | 9303 | 장례식장 및 관련 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 |
적용범위 및 기준
◦장례식을 준비하거나, 장례식장을 운영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·장의사업
·장례식장
<제 외>
·종교시설의 장례 의식 서비스(종교단체 해당 산업활동으로 분류)
<예 시>
·장의사업
·장례식장
<제 외>
·종교시설의 장례 의식 서비스(종교단체 해당 산업활동으로 분류)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 12.60 | 13.00 | - |
| 단순경비율 | Y | 75.20 | 74.90 | 0.00 |