차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 96 | 기타 개인 서비스업 |
| 소분류 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 |
| 세분류 | 9699 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 |
| 세세분류명 | 예식장업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 93 | 그 외 기타 개인 서비스업 |
| 소분류 | 930 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 |
| 세분류 | 9309 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 예식장업 |
적용범위 및 기준
◦일반 대중에게 결혼식을 위한 시설을 제공하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·실내 예식장
·야외 예식장
<예 시>
·실내 예식장
·야외 예식장
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 15.00 | 15.40 | - |
| 단순경비율 | Y | 79.20 | 78.90 | 0.00 |