차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | U | 국제 및 외국기관 |
| 중분류 | 99 | 국제 및 외국기관 |
| 소분류 | 990 | 국제 및 외국기관 |
| 세분류 | 9900 | 국제 및 외국기관 |
| 세세분류명 | 기타 국제 및 외국기관 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | U | 국제 및 외국기관 |
| 중분류 | 99 | 국제 및 외국기관 |
| 소분류 | 990 | 국제 및 외국기관 |
| 세분류 | 9900 | 국제 및 외국기관 |
| 세세분류 업종 | 기타 국제 및 외국기관 |
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |