귀속년도
년
분류
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 업태 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스 |
중분류 | 94 | 인적용역 |
소분류 | 940 | 기타자영업 |
세분류 | 9409 | 기타자영업 |
세세분류 업종 | 기타자영업 |
적용범위 및 기준
◦컴퓨터 프로그래머(소프트웨어프리랜서 제외(→940926), 조율사, 전기ㆍ가스검침원 등 달리 분류되지 않은 기타 자영업으로서 독립된 자격으로, 고정보수를 받지 아니하고 그 실적에 따라 수수료를 지급받는 경우 포함
*어로장
<제외>
·1인미디어콘텐츠 창작자(940306)
·소프트웨어프리랜서(940926)
·관광통역안내사(940927)
·어린이통학버스기사(940928)
·학원강사, 강사, 과외교습자(940903)
·방과후강사(940925)
*어로장
<제외>
·1인미디어콘텐츠 창작자(940306)
·소프트웨어프리랜서(940926)
·관광통역안내사(940927)
·어린이통학버스기사(940928)
·학원강사, 강사, 과외교습자(940903)
·방과후강사(940925)
경비율
구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
---|---|---|---|---|
기준경비율 | N | 13.40 | 13.40 | - |
단순경비율 | N | 64.10 | 64.10 | 49.70 |
경비율 적용 기준
업종 | 기준경비율 적용대상자 | 단순경비율 적용대상자 |
---|---|---|
A 농업ㆍ임업 및 어업, B 광업, G 도매 및 소매업(749927 상품 중개업제외), L 부동산매매업, 기타 아래에 해당되지 아니하는 사업 | 6천만원 이상자 | 6천만원 미만자 |
C 제조업, I 숙박 및 음식점업, D 전기ㆍ가스ㆍ증기 및 공기조절 공급업, E 수도ㆍ하수ㆍ폐기물처리ㆍ원료재생업, F 건설업(451104 비주거용 건물 건설업을 제외하고 주거용 건물 개발 및 공급업을 포함), H 운수업 및 창고업, J 정보통신업, K 금융 및 보험업, 상품중개업 | 3천6백만원 이상자 | 3천6백만원 미만자 |
L 부동산임대업, L 부동산업(부동산매매업 제외), M 전문ㆍ과학 및 기술서비스업, N 사업시설관리ㆍ사업지원 및 임대서비스업, P 교육서비스업, Q 보건업 및 사회복지서비스업, R 예술ㆍ스포츠 및 여가 관련 서비스업, S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, T 가구 내 고용활동 | 2천4백만원 이상자 | 2천4백만원 미만자 |
- S 욕탕업(930902)은 기장의무 판단시에만 ‘나’군 적용, 경비율 기준은 ‘다’군 적용
- S 수리 및 기타 개인서비스업 중 인적용역의 직전연도 기준수입금액은 3,600만원 적용
- 업종구분은 세법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 한국표준산업분류를 따른다.(소득세법 제19조)
- 경비율(단순ㆍ기준경비율) 및 적용 방법 설명
간이과세자의 업종별 부가가치율(2021.7.1. 이후)
업종 | 부가가치율 |
---|---|
G 소매업, G 재생용 재료수집 및 판매업, I 음식점업 | 15% |
C 제조업, A 농업·임업 및 어업, H 소화물 전문 운송업 | 20% |
I 숙박업 | 25% |
F 건설업, H 운수 및 창고업(H 소화물 전문 운송업은 제외), J 정보통신업 | 30% |
K 금융 및 보험 관련 서비스업, M 전문·과학 및 기술서비스업(M 749400 인물사진 및 행사용 영상 촬영업은 제외), N 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, L 부동산 관련 서비스업, L 부동산임대업 | 40% |
그 밖의 서비스업 | 30% |
연계된 표준산업분류
차수
차
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | A | 농업, 임업 및 어업 |
중분류 | 03 | 어업 |
소분류 | 031 | 어로 어업 |
세분류 | 0311 | 해수면 어업 |
세세분류명 | 원양 어업 |
세부설명
인적용역(어로장)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | A | 농업, 임업 및 어업 |
중분류 | 03 | 어업 |
소분류 | 031 | 어로 어업 |
세분류 | 0311 | 해수면 어업 |
세세분류명 | 연근해 어업 |
세부설명
인적용역(어로장)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | A | 농업, 임업 및 어업 |
중분류 | 03 | 어업 |
소분류 | 031 | 어로 어업 |
세분류 | 0312 | 내수면 어업 |
세세분류명 | 내수면 어업 |
세부설명
인적용역(어로장)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | J | 정보통신업 |
중분류 | 62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
소분류 | 620 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
세분류 | 6201 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
세세분류명 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
세부설명
인적용역(컴퓨터 프로그래머)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | N | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 |
중분류 | 75 | 사업 지원 서비스업 |
소분류 | 759 | 기타 사업 지원 서비스업 |
세분류 | 7599 | 그 외 기타 사업 지원 서비스업 |
세세분류명 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 |
세부설명
인적용역(전기, 가스 검침원)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
중분류 | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 |
소분류 | 953 | 개인 및 가정용품 수리업 |
세분류 | 9539 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
세세분류명 | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 |
세부설명
인적용역(조율사)