업종코드-표준산업분류 연계표 조회
- 국세청 업종분류에 해당하는 통게청 한국표준산업분류를 조회할 수 있는 메뉴입니다.
- 입력한 업종코드, 업종명, 한국표준산업분류, 키워드에 해당하는 내용을 쉽게 찾으실 수 있습니다.
- 국세청 사업자등록시 기입하는 분류 코드는 한국표준산업분류가 아닌 국세청 업종분류 코드입니다.
귀속년도 | 업종코드 | 차수 | 표준산업분류 | 대분류 | 세분류 | 세세분류 | 상세 |
---|
구분 | 업종코드 | 표준산업분류 |
---|---|---|
귀속년도 / 차수 | ||
업종코드 / 표준산업분류 | ||
대분류 | ||
대분류명 | ||
중분류 | ||
중분류명 | ||
소분류 | ||
소분류명 | ||
세분류 | ||
세분류명 | ||
세세분류명 | ||
세부설명 |