차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 0 | 경영·사무·금융·보험직 |
| 중분류 | 02 | 경영·행정·사무직 |
| 소분류 | 029 | 안내·고객상담·통계·비서 및 기타 사무원 |
| 세분류 | 0299 | 기타 사무 지원 종사원 |
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 3729 기타 사무 지원 종사원
상세내용
분류명
기타 사무 지원 종사원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 0 | 경영·사무·금융·보험직 |
| 중분류 | 02 | 경영·행정·사무직 |
| 소분류 | 029 | 안내·고객상담·통계·비서 및 기타 사무원 |
| 세분류 | 0299 | 기타 사무 지원 종사원 |
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 3729 기타 사무 지원 종사원
분류명
기타 사무 지원 종사원