차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 2 | 교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 |
| 중분류 | 21 | 교육직 |
| 소분류 | 214 | 문리·기술·예능 강사 |
| 세분류 | 2146 | 자동차 운전 강사 |
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 2645 자동차 운전 강사
상세내용
분류명
자동차 운전 강사
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 2 | 교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 |
| 중분류 | 21 | 교육직 |
| 소분류 | 214 | 문리·기술·예능 강사 |
| 세분류 | 2146 | 자동차 운전 강사 |
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 2645 자동차 운전 강사
분류명
자동차 운전 강사