차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 5 | 미용·여행·숙박·음식·경비·청소직 |
| 중분류 | 53 | 음식 서비스직 |
| 소분류 | 532 | 식당 서비스원 |
| 세분류 | 5323 | 주방 보조원 |
구차수 연계코드
2017차 · 5323 주방 보조원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 9522 주방 보조원
상세내용
분류명
주방 보조원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 5 | 미용·여행·숙박·음식·경비·청소직 |
| 중분류 | 53 | 음식 서비스직 |
| 소분류 | 532 | 식당 서비스원 |
| 세분류 | 5323 | 주방 보조원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 9522 주방 보조원
분류명
주방 보조원