차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 5 | 미용·여행·숙박·음식·경비·청소직 |
| 중분류 | 56 | 청소 및 기타 개인서비스직 |
| 소분류 | 562 | 세정원 및 방역원 |
| 세분류 | 5621 | 세정원 |
구차수 연계코드
2017차 · 5613 배관 세정원 및 방역원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7991 세정원
상세내용
분류명
세정원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 5 | 미용·여행·숙박·음식·경비·청소직 |
| 중분류 | 56 | 청소 및 기타 개인서비스직 |
| 소분류 | 562 | 세정원 및 방역원 |
| 세분류 | 5621 | 세정원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7991 세정원
분류명
세정원