차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 6 | 영업·판매·운전·운송직 |
| 중분류 | 61 | 영업·판매직 |
| 소분류 | 616 | 매장 계산원 및 매표원 |
| 세분류 | 6162 | 매표원 및 복권 판매원 |
구차수 연계코드
2017차 · 6162 매표원 및 복권 판매원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 5213 매표원 및 복권 판매원
상세내용
분류명
매표원 및 복권 판매원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 6 | 영업·판매·운전·운송직 |
| 중분류 | 61 | 영업·판매직 |
| 소분류 | 616 | 매장 계산원 및 매표원 |
| 세분류 | 6162 | 매표원 및 복권 판매원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 5213 매표원 및 복권 판매원
분류명
매표원 및 복권 판매원