차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 6 | 영업·판매·운전·운송직 |
| 중분류 | 62 | 운전·운송직 |
| 소분류 | 624 | 택배원 및 기타 운송 종사자 |
| 세분류 | 6247 | 정기배달원 |
구차수 연계코드
2017차 · 6249 기타 배달원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 9224 정기배달원
상세내용
분류명
정기배달원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 6 | 영업·판매·운전·운송직 |
| 중분류 | 62 | 운전·운송직 |
| 소분류 | 624 | 택배원 및 기타 운송 종사자 |
| 세분류 | 6247 | 정기배달원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 9224 정기배달원
분류명
정기배달원