차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 81 | 기계 설치·정비·생산직 |
| 소분류 | 811 | 기계장비 설치·정비원(운송장비 제외) |
| 세분류 | 8117 | 건설·광업기계 설치 및 정비원 |
구차수 연계코드
2017차 · 8116 건설·광업 기계 설치·정비원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7537 건설‧광업기계 설치 및 정비원
상세내용
분류명
건설·광업기계 설치 및 정비원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 81 | 기계 설치·정비·생산직 |
| 소분류 | 811 | 기계장비 설치·정비원(운송장비 제외) |
| 세분류 | 8117 | 건설·광업기계 설치 및 정비원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7537 건설‧광업기계 설치 및 정비원
분류명
건설·광업기계 설치 및 정비원