차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 87 | 식품 가공·생산직 |
| 소분류 | 871 | 제과·제빵원 및 떡 제조원 |
| 세분류 | 8711 | 제과원 및 제빵사 |
구차수 연계코드
2017차 · 8711 제과·제빵원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7101 제과원 및 제빵사
상세내용
분류명
제과원 및 제빵사
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 87 | 식품 가공·생산직 |
| 소분류 | 871 | 제과·제빵원 및 떡 제조원 |
| 세분류 | 8711 | 제과원 및 제빵사 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7101 제과원 및 제빵사
분류명
제과원 및 제빵사