차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 87 | 식품 가공·생산직 |
| 소분류 | 873 | 식품 가공 기계 조작원 |
| 세분류 | 8735 | 음료 제조 관련 기계 조작원 |
구차수 연계코드
2017차 · 8735 음료 제조기계 조작원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 8120 음료 제조 관련 기계 조작원
상세내용
분류명
음료 제조 관련 기계 조작원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 87 | 식품 가공·생산직 |
| 소분류 | 873 | 식품 가공 기계 조작원 |
| 세분류 | 8735 | 음료 제조 관련 기계 조작원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 8120 음료 제조 관련 기계 조작원
분류명
음료 제조 관련 기계 조작원