차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 88 | 인쇄·목재·공예 및 기타 설치·정비·생산직 |
| 소분류 | 883 | 가구·목제품 제조·수리원 |
| 세분류 | 8831 | 가구 제조 및 수리원 |
구차수 연계코드
2017차 · 8831 가구 제조·수리원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7302 가구 제조 및 수리원
상세내용
분류명
가구 제조 및 수리원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 88 | 인쇄·목재·공예 및 기타 설치·정비·생산직 |
| 소분류 | 883 | 가구·목제품 제조·수리원 |
| 세분류 | 8831 | 가구 제조 및 수리원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7302 가구 제조 및 수리원
분류명
가구 제조 및 수리원