차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 88 | 인쇄·목재·공예 및 기타 설치·정비·생산직 |
| 소분류 | 884 | 공예원 및 귀금속세공원 |
| 세분류 | 8842 | 귀금속 및 보석 세공원 |
구차수 연계코드
2017차 · 8842 귀금속·보석 세공원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7912 귀금속 및 보석 세공원
상세내용
분류명
귀금속 및 보석 세공원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 88 | 인쇄·목재·공예 및 기타 설치·정비·생산직 |
| 소분류 | 884 | 공예원 및 귀금속세공원 |
| 세분류 | 8842 | 귀금속 및 보석 세공원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7912 귀금속 및 보석 세공원
분류명
귀금속 및 보석 세공원