차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 88 | 인쇄·목재·공예 및 기타 설치·정비·생산직 |
| 소분류 | 885 | 악기·간판 및 기타 제조 종사자 |
| 세분류 | 8851 | 악기 제조 및 조율사 |
구차수 연계코드
2017차 · 8851 악기 제조원 및 조율사
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7303 악기 제조 및 조율사
상세내용
분류명
악기 제조 및 조율사
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 88 | 인쇄·목재·공예 및 기타 설치·정비·생산직 |
| 소분류 | 885 | 악기·간판 및 기타 제조 종사자 |
| 세분류 | 8851 | 악기 제조 및 조율사 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7303 악기 제조 및 조율사
분류명
악기 제조 및 조율사