차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 9 | 농림어업직 |
| 중분류 | 90 | 농림어업직 |
| 소분류 | 902 | 낙농·사육 종사자 |
| 세분류 | 9029 | 기타 축산 및 사육 관련 종사원 |
구차수 연계코드
2017차 · 9029 기타 사육 종사원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 6139 기타 축산 및 사육 관련 종사원
상세내용
분류명
기타 축산 및 사육 관련 종사원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 9 | 농림어업직 |
| 중분류 | 90 | 농림어업직 |
| 소분류 | 902 | 낙농·사육 종사자 |
| 세분류 | 9029 | 기타 축산 및 사육 관련 종사원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 6139 기타 축산 및 사육 관련 종사원
분류명
기타 축산 및 사육 관련 종사원