차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 9 | 농림어업직 |
| 중분류 | 90 | 농림어업직 |
| 소분류 | 904 | 어업 종사자 |
| 세분류 | 9041 | 양식원 |
구차수 연계코드
2017차 · 9041 양식원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 6301 양식원
상세내용
분류명
양식원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 9 | 농림어업직 |
| 중분류 | 90 | 농림어업직 |
| 소분류 | 904 | 어업 종사자 |
| 세분류 | 9041 | 양식원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 6301 양식원
분류명
양식원