차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | A | 농업, 임업 및 어업 |
| 중분류 | 01 | 농업 |
| 소분류 | 012 | 축산업 |
| 세분류 | 0121 | 소 사육업 |
| 세세분류명 | 육우 사육업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | A | 농업, 임업 및 어업 |
| 중분류 | 01 | 축산업 |
| 소분류 | 012 | 소 사육업 |
| 세분류 | 0121 | 소 사육업 |
| 세세분류 업종 | 육우 사육업 |
적용범위 및 기준
◦쇠고기를 생산하기 위하여 육우를 사육하는 산업활동을 말한다. 젖소 이외 기타 용도의 소 사육업도 포함한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 7.80 | 7.80 | - |
| 단순경비율 | N | 97.20 | 97.20 | 0.00 |