차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | A | 농업, 임업 및 어업 |
| 중분류 | 03 | 어업 |
| 소분류 | 032 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 |
| 세분류 | 0321 | 양식 어업 |
| 세세분류명 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | A | 농업, 임업 및 어업 |
| 중분류 | 05 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 |
| 소분류 | 052 | 양식 어업 |
| 세분류 | 0521 | 양식 어업 |
| 세세분류 업종 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 |
적용범위 및 기준
◦각종 수산 동물과 식물을 부화하거나 종자를 생산하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·수산 동물 및 식물 종자생산
·어족 부화 서비스
<예 시>
·수산 동물 및 식물 종자생산
·어족 부화 서비스
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 9.50 | 9.50 | - |
| 단순경비율 | N | 95.50 | 95.50 | 0.00 |