차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 |
| 소분류 | 172 | 골판지, 종이 상자 및 종이 용기 제조업 |
| 세분류 | 1721 | 골판지 및 골판지 가공제품 제조업 |
| 세세분류명 | 골판지 상자 및 가공제품 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 21 | 골판지, 종이 상자 및 종이 용기 제조업 |
| 소분류 | 210 | 골판지 및 골판지 가공제품 제조업 |
| 세분류 | 2102 | 골판지 및 골판지 가공제품 제조업 |
| 세세분류 업종 | 골판지 상자 및 가공제품 제조업 |
적용범위 및 기준
◦구입한 골판지 원단 및 골판지를 가공하여 골판지 상자 및 관련 제품을 제조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·골판지 상자 제조
·골판지 칸막이 제조
<예 시>
·골판지 상자 제조
·골판지 칸막이 제조
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 10.20 | 10.60 | - |
| 단순경비율 | Y | 93.00 | 92.70 | 0.00 |