차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 23 | 비금속 광물제품 제조업 |
| 소분류 | 231 | 유리 및 유리제품 제조업 |
| 세분류 | 2311 | 판유리 및 판유리 가공품 제조업 |
| 세세분류명 | 판유리 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 26 | 유리 및 유리제품 제조업 |
| 소분류 | 261 | 판유리 및 판유리 가공품 제조업 |
| 세분류 | 2610 | 판유리 및 판유리 가공품 제조업 |
| 세세분류 업종 | 판유리 제조업 |
적용범위 및 기준
◦판유리를 제조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·플로트 판유리 제조
·표면 연마 판유리 제조
·망입 판유리 제조
<예 시>
·플로트 판유리 제조
·표면 연마 판유리 제조
·망입 판유리 제조
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 11.30 | 11.70 | - |
| 단순경비율 | Y | 86.40 | 86.10 | 0.00 |