차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 25 | 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 |
| 소분류 | 259 | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| 세분류 | 2591 | 금속 단조, 압형 및 분말 야금제품 제조업 |
| 세세분류명 | 자동차용 금속 압형제품 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 28 | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| 소분류 | 289 | 금속 단조, 압형 및 분말 야금제품 제조업 |
| 세분류 | 2891 | 금속 단조, 압형 및 분말 야금제품 제조업 |
| 세세분류 업종 | 자동차용 금속 압형제품 제조업 |
적용범위 및 기준
◦금속 자재를 굽히기, 휘기, 회전 조형, 찍기, 압축 등의 방법으로 가공하여 자동차용 부분품을 제조하는 산업활동을 말한다.
<제 외>
·자동차용 이외 금속 압형제품 제조(289104)
<제 외>
·자동차용 이외 금속 압형제품 제조(289104)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 7.00 | 7.40 | - |
| 단순경비율 | Y | 91.10 | 90.80 | 0.00 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.