차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 25 | 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 |
| 소분류 | 259 | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| 세분류 | 2592 | 금속 열처리, 도금 및 기타 금속 가공업 |
| 세세분류명 | 금속 열처리업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 28 | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| 소분류 | 289 | 금속 열처리, 도금 및 기타 금속 가공업 |
| 세분류 | 2892 | 금속 열처리, 도금 및 기타 금속 가공업 |
| 세세분류 업종 | 금속 열처리업 |
적용범위 및 기준
◦기계 부분품 및 일반 철물 등 금속 가공제품을 열처리 가공하는 산업활동을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 10.80 | 11.20 | - |
| 단순경비율 | Y | 91.50 | 91.20 | 0.00 |