차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 25 | 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 |
| 소분류 | 259 | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| 세분류 | 2594 | 금속 파스너, 스프링 및 금속선 가공제품 제조업 |
| 세세분류명 | 볼트 및 너트류 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 28 | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| 소분류 | 289 | 금속 파스너, 스프링 및 금속선 가공제품 제조업 |
| 세분류 | 2899 | 금속 파스너, 스프링 및 금속선 가공제품 제조업 |
| 세세분류 업종 | 볼트 및 너트류 제조업 |
적용범위 및 기준
◦틈을 조이거나 고정시키는데 사용되는 나선 가공된 원통형 금속제 볼트 및 너트를 제조하는 산업활동을 말한다.
<제 외>
·나사못 제조(289910)
<제 외>
·나사못 제조(289910)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 9.70 | 10.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 92.00 | 91.70 | 0.00 |