차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 26 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
| 소분류 | 262 | 전자 부품 제조업 |
| 세분류 | 2622 | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 |
| 세세분류명 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 32 | 전자 부품 제조업 |
| 소분류 | 321 | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 |
| 세분류 | 3210 | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 |
| 세세분류 업종 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 |
적용범위 및 기준
◦인쇄회로기판 제조에 사용되는 페놀 동박 적층판, 에폭시 동박 적층판 등을 제조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·에폭시, 페놀 동박 적층판 제조
·기타 인쇄회로 원판 제조
<예 시>
·에폭시, 페놀 동박 적층판 제조
·기타 인쇄회로 원판 제조
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 7.80 | 8.20 | - |
| 단순경비율 | Y | 90.70 | 90.40 | 0.00 |