차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 33 | 기타 제품 제조업 |
| 소분류 | 339 | 그 외 기타 제품 제조업 |
| 세분류 | 3393 | 가발, 장식용품 및 전시용 모형 제조업 |
| 세세분류명 | 표구 처리업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 36 | 그 외 기타 제품 제조업 |
| 소분류 | 369 | 가발, 장식용품 및 전시용 모형 제조업 |
| 세분류 | 3695 | 가발, 장식용품 및 전시용 모형 제조업 |
| 세세분류 업종 | 표구 처리업 |
적용범위 및 기준
◦수수료에 의하여 표구하는 산업활동을 말한다. 예술품 이외의 표구 제품을 제조하는 경우도 포함한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 5.70 | 6.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 87.60 | 87.30 | 0.00 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.