차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
| 중분류 | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
| 소분류 | 351 | 전기업 |
| 세분류 | 3511 | 발전업 |
| 세세분류명 | 35115 | 풍력 발전업 |
구차수 연계코드
10차 · 35119 기타 발전업
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
| 중분류 | 40 | 전기업 |
| 소분류 | 401 | 발전업 |
| 세분류 | 4010 | 발전업 |
| 세세분류 업종 | 풍력 발전업 |
적용범위 및 기준
◦풍력, 조력 및 기타 에너지원으로 전기를 직접 생산하는 산업활동을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 27.80 | 27.80 | - |
| 단순경비율 | N | 94.60 | 94.60 | 94.60 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.