차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | G | 도매 및 소매업 |
| 중분류 | 46 | 도매 및 상품 중개업 |
| 소분류 | 463 | 음ㆍ식료품 및 담배 도매업 |
| 세분류 | 4631 | 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 |
| 세세분류명 | 기타 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | G | 도매 및 소매업 |
| 중분류 | 51 | 음ㆍ식료품 및 담배 도매업 |
| 소분류 | 512 | 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 |
| 세분류 | 5122 | 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 |
| 세세분류 업종 | 기타 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 |
적용범위 및 기준
◦기타 가공하지 않은 식품이나 냉동◦건조◦염장 등과 같은 단순 가공한 식품을 도매하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·벌꿀 도매
·조란 도매
·식용 소금(천일염 포함) 도매
<예 시>
·벌꿀 도매
·조란 도매
·식용 소금(천일염 포함) 도매
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 2.70 | 3.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 96.50 | 96.20 | 0.00 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.