차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | G | 도매 및 소매업 |
| 중분류 | 46 | 도매 및 상품 중개업 |
| 소분류 | 464 | 생활용품 도매업 |
| 세분류 | 4643 | 생활용 가구, 조명기구 및 비전기식 생활용기기 도매업 |
| 세세분류명 | 46432 | 전구, 램프 및 조명장치 도매업 |
구차수 연계코드
10차 · 46432 전구, 램프 및 조명장치 도매업
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | G | 도매 및 소매업 |
| 중분류 | 51 | 생활용품 도매업 |
| 소분류 | 513 | 생활용 가구, 조명기구 및 비전기식 생활용기기 도매업 |
| 세분류 | 5132 | 생활용 가구, 조명기구 및 비전기식 생활용기기 도매업 |
| 세세분류 업종 | 전구, 램프 및 조명장치 도매업 |
적용범위 및 기준
◦각종 조명기구, 조명장치 및 램프를 도매하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·샹들리에 도매
·전기스탠드 도매
·전구 도매
<예 시>
·샹들리에 도매
·전기스탠드 도매
·전구 도매
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 6.70 | 7.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 90.60 | 90.30 | 90.30 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.