차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 64 | 금융업 |
| 소분류 | 641 | 은행 및 저축기관 |
| 세분류 | 6411 | 중앙은행 |
| 세세분류명 | 64110 | 중앙은행 |
구차수 연계코드
10차 · 64110 중앙은행
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 64 | 은행 및 저축기관 |
| 소분류 | 641 | 중앙은행 |
| 세분류 | 6411 | 중앙은행 |
| 세세분류 업종 | 중앙은행 |
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.