차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 |
| 중분류 | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 |
| 소분류 | 843 | 외무 및 국방 행정 |
| 세분류 | 8432 | 국방 행정 |
| 세세분류명 | 84320 | 국방 행정 |
구차수 연계코드
10차 · 84320 국방 행정
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 |
| 중분류 | 84 | 외무 및 국방 행정 |
| 소분류 | 843 | 국방 행정 |
| 세분류 | 8432 | 국방 행정 |
| 세세분류 업종 | 국방 행정 |
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.