차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| 중분류 | 87 | 사회복지 서비스업 |
| 소분류 | 871 | 거주 복지시설 운영업 |
| 세분류 | 8712 | 심신 장애인 거주 복지시설 운영업 |
| 세세분류명 | 87121 | 신체 부자유자 거주 복지시설 운영업 |
구차수 연계코드
10차 · 87121 신체 부자유자 거주 복지시설 운영업
세부설명
신체 부자유자에게 숙식과 장애 극복 훈련을 제공하는 산업활동을 말한다.
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| 중분류 | 87 | 거주 복지시설 운영업 |
| 소분류 | 871 | 심신 장애인 거주 복지시설 운영업 |
| 세분류 | 8712 | 심신 장애인 거주 복지시설 운영업 |
| 세세분류 업종 | 871210 | 신체 부자유자 거주 복지시설 운영업 |
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.