차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 96 | 기타 개인 서비스업 |
| 소분류 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 |
| 세분류 | 9612 | 욕탕, 마사지 및 기타 신체 관리 서비스업 |
| 세세분류명 | 욕탕업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
| 중분류 | 93 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 |
| 소분류 | 930 | 욕탕, 마사지 및 기타 신체 관리 서비스업 |
| 세분류 | 9309 | 욕탕, 마사지 및 기타 신체 관리 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 욕탕업 |
적용범위 및 기준
◦실내◦외를 불문하고, 대중탕, 가족탕, 한증막, 사우나탕, 증기탕 및 온탕 등을 운영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·대중 목욕탕
·온천탕
·찜질방
·황토방
<예 시>
·대중 목욕탕
·온천탕
·찜질방
·황토방
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 16.70 | 17.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 87.50 | 87.20 | 0.00 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.