귀속년도
년
분류
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 업태 | C | 제조업 |
중분류 | 15 | 수산물 가공 및 저장 처리업 |
소분류 | 154 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 |
세분류 | 1548 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 |
세세분류 업종 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 |
적용범위 및 기준
◦임가공
<예 시>
·수산동물 염장 건조 임가공 ·해조류 건조품 임가공
·과실 및 채소 건조식품 임가공 ·동식물성 유지 원료의 착유 임가공
·튀김 곡물 임가공
·한약 및 건강식품 액화처리 임가공
<예 시>
·수산동물 염장 건조 임가공 ·해조류 건조품 임가공
·과실 및 채소 건조식품 임가공 ·동식물성 유지 원료의 착유 임가공
·튀김 곡물 임가공
·한약 및 건강식품 액화처리 임가공
경비율
구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
---|---|---|---|---|
기준경비율 | Y | 4.40 | 4.80 | - |
단순경비율 | Y | 92.00 | 91.70 | 0.00 |
경비율 적용 기준
업종 | 기준경비율 적용대상자 | 단순경비율 적용대상자 |
---|---|---|
A 농업ㆍ임업 및 어업, B 광업, G 도매 및 소매업(749927 상품 중개업제외), L 부동산매매업, 기타 아래에 해당되지 아니하는 사업 | 6천만원 이상자 | 6천만원 미만자 |
C 제조업, I 숙박 및 음식점업, D 전기ㆍ가스ㆍ증기 및 공기조절 공급업, E 수도ㆍ하수ㆍ폐기물처리ㆍ원료재생업, F 건설업(451104 비주거용 건물 건설업을 제외하고 주거용 건물 개발 및 공급업을 포함), H 운수업 및 창고업, J 정보통신업, K 금융 및 보험업, 상품중개업 | 3천6백만원 이상자 | 3천6백만원 미만자 |
L 부동산임대업, L 부동산업(부동산매매업 제외), M 전문ㆍ과학 및 기술서비스업, N 사업시설관리ㆍ사업지원 및 임대서비스업, P 교육서비스업, Q 보건업 및 사회복지서비스업, R 예술ㆍ스포츠 및 여가 관련 서비스업, S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, T 가구 내 고용활동 | 2천4백만원 이상자 | 2천4백만원 미만자 |
- S 욕탕업(930902)은 기장의무 판단시에만 ‘나’군 적용, 경비율 기준은 ‘다’군 적용
- S 수리 및 기타 개인서비스업 중 인적용역의 직전연도 기준수입금액은 3,600만원 적용
- 업종구분은 세법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 한국표준산업분류를 따른다.(소득세법 제19조)
- 경비율(단순ㆍ기준경비율) 및 적용 방법 설명
간이과세자의 업종별 부가가치율(2021.7.1. 이후)
업종 | 부가가치율 |
---|---|
G 소매업, G 재생용 재료수집 및 판매업, I 음식점업 | 15% |
C 제조업, A 농업·임업 및 어업, H 소화물 전문 운송업 | 20% |
I 숙박업 | 25% |
F 건설업, H 운수 및 창고업(H 소화물 전문 운송업은 제외), J 정보통신업 | 30% |
K 금융 및 보험 관련 서비스업, M 전문·과학 및 기술서비스업(M 749400 인물사진 및 행사용 영상 촬영업은 제외), N 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, L 부동산 관련 서비스업, L 부동산임대업 | 40% |
그 밖의 서비스업 | 30% |
연계된 표준산업분류
차수
차
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | C | 제조업 |
중분류 | 10 | 식료품 제조업 |
소분류 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 |
세분류 | 1021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 |
세세분류명 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 |
세부설명
임가공(어류, 염장품)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | C | 제조업 |
중분류 | 10 | 식료품 제조업 |
소분류 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 |
세분류 | 1022 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 |
세세분류명 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 |
세부설명
임가공(해조류 건조품)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | C | 제조업 |
중분류 | 10 | 식료품 제조업 |
소분류 | 103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 |
세분류 | 1030 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 |
세세분류명 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 |
세부설명
임가공(과실 및 채소 건조식품)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | C | 제조업 |
중분류 | 10 | 식료품 제조업 |
소분류 | 104 | 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 |
세분류 | 1041 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 |
세세분류명 | 동물성 유지 제조업 |
세부설명
임가공(동물성 유지 원료의 착유)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | C | 제조업 |
중분류 | 10 | 식료품 제조업 |
소분류 | 104 | 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 |
세분류 | 1041 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 |
세세분류명 | 식물성 유지 제조업 |
세부설명
임가공(식물성 유지 원료의 착유)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | C | 제조업 |
중분류 | 10 | 식료품 제조업 |
소분류 | 105 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 |
세분류 | 1051 | 곡물 가공품 제조업 |
세세분류명 | 기타 곡물 가공품 제조업 |
세부설명
임가공(튀김 곡물)
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | C | 제조업 |
중분류 | 10 | 식료품 제조업 |
소분류 | 108 | 기타 식품 제조업 |
세분류 | 1089 | 기타 식료품 제조업 |
세세분류명 | 건강 보조용 액화식품 제조업 |
세부설명
임가공(한약 및 건강식품 액화처리)